STATUS: Active*
LEVEL: National
| Rank | +/- | Nominee | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 509 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | <10 | ||
| 4 | <10 | ||
| 5 | <10 | ||
| 6 | <10 | ||
| 7 | <10 | ||
| 8 | <10 | ||
| 9 | <10 | ||
| 10 | <10 | ||
| 11 | José Miguel | <10 | |
| 12 | Ricardo Danyalgil Junior | <10 | |
| 13 | David Joao Vieira Carvalho | <10 | |
| 14 | Antonio Filipe | <10 | |
| 15 | Rúben Silva | <10 | |
| 16 | Francisco Azevedo | <10 | |
| 17 | António Carias de Sousa | <10 | |
| 18 | Pedro Pinto Ferreira | <10 |
Previous 50Next 50