| Rank | Nominee | Points | |
|---|---|---|---|
| 851 | <10 | ||
| 852 | <10 | ||
| 853 | <10 | ||
| 854 | <10 | ||
| 855 | <10 | ||
| 856 | <10 | ||
| 857 | <10 | ||
| 858 | <10 | ||
| 859 | <10 | ||
| 860 | <10 | ||
| 861 | <10 | ||
| 862 | <10 | ||
| 863 | <10 | ||
| 864 | <10 | ||
| 865 | <10 | ||
| 866 | <10 | ||
| 867 | <10 | ||
| 868 | <10 | ||
| 869 | <10 | ||
| 870 | <10 | ||
| 871 | <10 | ||
| 872 | <10 | ||
| 873 | <10 | ||
| 874 | <10 | ||
| 875 | <10 | ||
| 876 | <10 | ||
| 877 | <10 | ||
| 878 | <10 | ||
| 879 | <10 | ||
| 880 | <10 | ||
| 881 | <10 | ||
| 882 | <10 | ||
| 883 | <10 | ||
| 884 | <10 | ||
| 885 | <10 | ||
| 886 | <10 | ||
| 887 | <10 | ||
| 888 | <10 | ||
| 889 | <10 | ||
| 890 | <10 | ||
|
|
All-Time Rankings Overview Key Facts and Figures |
| Nominees: | 890 | |
| Countries: | 79 | |
| Winners Announcement: | 18:00 GMT |
|
|
CEO of the Year 2025 |
| 1 | ![]() |
15706 | |
| 2 | ![]() |
13022 | |
| 3 | ![]() |
4344 | |
| 4 | ![]() |
4092 | |
| 5 | ![]() |
4000 | |
| 6 | ![]() |
3129 | |
| 7 | ![]() |
2916 | |
| 8 | ![]() |
2550 | |
| 9 | ![]() |
2310 | |
| 10 | ![]() |
2000 | |
| See all | |||