Rank | Nominee | Points | |
---|---|---|---|
551 | <10 | ||
552 | <10 | ||
553 | <10 | ||
554 | <10 | ||
555 | <10 | ||
556 | <10 | ||
557 | <10 | ||
558 | <10 | ||
559 | <10 | ||
560 | <10 | ||
561 | <10 | ||
562 | <10 | ||
563 | <10 | ||
564 | <10 | ||
565 | <10 | ||
566 | <10 | ||
567 | <10 | ||
568 | <10 | ||
569 | <10 | ||
570 | <10 | ||
571 | <10 | ||
572 | <10 | ||
573 | <10 | ||
574 | <10 | ||
575 | <10 | ||
576 | <10 | ||
577 | <10 | ||
578 | <10 | ||
579 | <10 | ||
580 | <10 | ||
581 | <10 | ||
582 | <10 | ||
583 | <10 | ||
584 | <10 | ||
585 | <10 |
|
All-Time Rankings Overview Key Facts and Figures |
Nominees: | 585 | |
Countries: | 60 | |
Winners Announcement: | 18:00 GMT |
|
CEO of the Year 2025 |
1 | ![]() |
8318 | |
2 | ![]() |
6964 | |
3 | ![]() |
6266 | |
4 | ![]() |
5631 | |
5 | ![]() |
2503 | |
6 | ![]() |
2437 | |
7 | ![]() |
1050 | |
8 | ![]() |
866 | |
9 | ![]() |
637 | |
10 | ![]() |
392 | |
See all |