STATUS: Active*
LEVEL: Local
| Rank | +/- | Nominee | Points |
|---|---|---|---|
| 1+12 | +12 | <10 | |
| 2-1 | -1 | <10 | |
| 3-1 | -1 | <10 | |
| 4-1 | -1 | <10 | |
| 5 | <10 | ||
| 6 | <10 | ||
| 7 | <10 | ||
| 8 | <10 | ||
| 9 | <10 | ||
| 10 | <10 | ||
| 11 | Patrik Zekkar | <10 | |
| 12 | Cem Celepli Atci | <10 | |
| 13 | Daline Hällbom | <10 |
Edelliset 50Seuraavat 50