STATUS: Active*
LEVEL: Regional
| Rank | +/- | Nominee | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 610 | ||
| 2 | <10 | ||
| 3 | <10 | ||
| 4 | <10 | ||
| 5 | <10 | ||
| 6 | <10 | ||
| 7 | <10 | ||
| 8 | <10 | ||
| 9 | <10 | ||
| 10 | <10 | ||
| 11 | Majed Ashary | <10 | |
| 12 | Nawaf AlMalki | <10 | |
| 13 | Abdullah Alharbi | <10 | |
| 14 | Dr. Mohammed Khursheed Akhtar | <10 | |
| 15 | Rayyan Nagadi | <10 | |
| 16 | Abdullah ALhamrani | <10 |
Previous 50Next 50