STATUS: Active
LEVEL: National
| Rank | +/- | Nominee | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 509 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | <10 | ||
| 4 | <10 | ||
| 5-1 | -1 | <10 | |
| 6-1 | -1 | <10 | |
| 7-2 | -2 | <10 | |
| 8-2 | -2 | <10 | |
| 9-2 | -2 | <10 | |
| 10-2 | -2 | <10 | |
| 11-1 | -1 | Pedro Henriques | <10 |
| 12-1 | -1 | Pedro Carneiro | <10 |
| 13-1 | -1 | Miguel Pinto Ribeiro | <10 |
| 14-1 | -1 | Ricardo Mesquita | <10 |
| 15-1 | -1 | José Miguel | <10 |
| 16-1 | -1 | Ricardo Danyalgil Junior | <10 |
| 17-1 | -1 | David Joao Vieira Carvalho | <10 |
| 18 | Antonio Filipe | <10 | |
| 19-2 | -2 | Rúben Silva | <10 |
| 20-2 | -2 | Francisco Azevedo | <10 |
| 21 | António Carias de Sousa | <10 | |
| 22-2 | -2 | Pedro Pinto Ferreira | <10 |
| 23-1 | -1 | Bruno Fernandes | <10 |
50 AnterioresPróximos 50