STATUS: Active
LEVEL: National
| Rank | +/- | Nominee | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 509 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | <10 | ||
| 4 | <10 | ||
| 5+18 | +18 | <10 | |
| 6-2 | -2 | <10 | |
| 7-2 | -2 | <10 | |
| 8-2 | -2 | <10 | |
| 9-2 | -2 | <10 | |
| 10-2 | -2 | <10 | |
| 11-2 | -2 | Pedro Henriques | <10 |
| 12-2 | -2 | Pedro Carneiro | <10 |
| 13-2 | -2 | Miguel Pinto Ribeiro | <10 |
| 14-2 | -2 | Ricardo Mesquita | <10 |
| 15-2 | -2 | José Miguel | <10 |
| 16-2 | -2 | Ricardo Danyalgil Junior | <10 |
| 17-2 | -2 | David Joao Vieira Carvalho | <10 |
| 18-2 | -2 | Antonio Filipe | <10 |
| 19-2 | -2 | Rúben Silva | <10 |
| 20-2 | -2 | Francisco Azevedo | <10 |
| 21-2 | -2 | António Carias de Sousa | <10 |
| 22-2 | -2 | Pedro Pinto Ferreira | <10 |
| 23-2 | -2 | Bruno Fernandes | <10 |
50 précédents50 suivants