| Rank | Nominee | Points | |
|---|---|---|---|
| 951 | <10 | ||
| 952 | <10 | ||
| 953 | <10 | ||
| 954 | <10 | ||
| 955 | <10 | ||
| 956 | <10 | ||
| 957 | <10 | ||
| 958 | <10 | ||
| 959 | <10 | ||
| 960 | <10 | ||
| 961 | <10 | ||
| 962 | <10 | ||
| 963 | <10 | ||
| 964 | <10 | ||
| 965 | <10 | ||
| 966 | <10 | ||
| 967 | <10 | ||
| 968 | <10 | ||
| 969 | <10 | ||
| 970 | <10 | ||
| 971 | <10 | ||
| 972 | <10 | ||
| 973 | <10 | ||
| 974 | <10 | ||
| 975 | <10 | ||
| 976 | <10 | ||
| 977 | <10 | ||
| 978 | <10 | ||
| 979 | <10 | ||
| 980 | <10 | ||
| 981 | <10 | ||
| 982 | <10 | ||
| 983 | <10 | ||
| 984 | <10 | ||
| 985 | <10 | ||
| 986 | <10 | ||
| 987 | <10 | ||
| 988 | <10 | ||
| 989 | <10 | ||
| 990 | <10 | ||
| 991 | <10 | ||
|
|
All-Time Rankings Overview Key Facts and Figures |
| Nominees: | 991 | |
| Countries: | 79 | |
| Winners Announcement: | 18:00 GMT |
|
|
CEO of the Year 2025 |
| 1 | ![]() |
20706 | |
| 2 | ![]() |
15522 | |
| 3 | ![]() |
8094 | |
| 4 | ![]() |
7812 | |
| 5 | ![]() |
4344 | |
| 6 | ![]() |
4000 | |
| 7 | ![]() |
3129 | |
| 8 | ![]() |
2530 | |
| 9 | ![]() |
2509 | |
| 10 | ![]() |
2310 | |
| See all | |||