STATUS: Active*
LEVEL: Local
| Rank | +/- | Nominee | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | <10 | ||
| 2 | <10 | ||
| 3 | <10 | ||
| 4+1 | +1 | <10 | |
| 5+1 | +1 | <10 | |
| 6+1 | +1 | <10 | |
| 7+1 | +1 | <10 | |
| 8+1 | +1 | <10 | |
| 9+1 | +1 | <10 | |
| 10+1 | +1 | <10 | |
| 11+1 | +1 | Cem Celepli Atci | <10 |
| 12+1 | +1 | Daline Hällbom | <10 |
| 13 | Tommy Johansson | <10 |
Forrige 50Næste 50