STATUS: Active
LEVEL: National
| Rank | +/- | Nominee | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2053 | ||
| 2 | <10 | ||
| 3 | <10 | ||
| 4 | <10 | ||
| 5 | <10 | ||
| 6 | <10 | ||
| 7 | <10 | ||
| 8 | <10 | ||
| 9 | <10 | ||
| 10+1 | +1 | <10 | |
| 11+1 | +1 | Nadim Takchi | <10 |
| 12+1 | +1 | Sandrine Gryson | <10 |
| 13+1 | +1 | Etienne Téqui | <10 |
| 14+1 | +1 | Gilles MALIE | <10 |
| 15+1 | +1 | Benoît BUTEL | <10 |
| 16+1 | +1 | Sasha Allio | <10 |
| 17+1 | +1 | Sidney Broutinovski | <10 |
| 18+1 | +1 | David Elfassy | <10 |
| 19+1 | +1 | Victorien Pédurand | <10 |
| 20+1 | +1 | Marcel Paolo | <10 |
| 21+1 | +1 | Alexis Berthoud | <10 |
| 22+1 | +1 | Claire Calméjane | <10 |
| 23+1 | +1 | Damien Charrier | <10 |
| 24+1 | +1 | Schlomy BOTBOL | <10 |
| 25+1 | +1 | Frédéric DUPUY | <10 |
| 26+1 | +1 | Lia ROCHAT | <10 |
| 27+1 | +1 | Ron Bensimon | <10 |
السابق 50التالي 50