STATUS: Active*
LEVEL: National
| Rank | +/- | Nominee | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | <10 | ||
| 2 | <10 | ||
| 3+15 | +15 | <10 | |
| 4-1 | -1 | <10 | |
| 5-1 | -1 | <10 | |
| 6-1 | -1 | <10 | |
| 7-1 | -1 | <10 | |
| 8-1 | -1 | <10 | |
| 9-1 | -1 | <10 | |
| 10-1 | -1 | <10 | |
| 11-1 | -1 | Charlotte da Silva | <10 |
| 12-1 | -1 | MoMo Schoeman | <10 |
| 13-1 | -1 | Linus Lindeborg | <10 |
| 14-1 | -1 | Richard Nilsson | <10 |
| 15-1 | -1 | Sebastian Hjärne | <10 |
| 16-1 | -1 | Patrik Zekkar | <10 |
| 17-1 | -1 | Cem Celepli Atci | <10 |
| 18-1 | -1 | Daline Hällbom | <10 |
Vorige 50Volgende 50