STATUS: Active*
LEVEL: National
| Rank | +/- | Nominee | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | <10 | ||
| 2 | <10 | ||
| 3 | <10 | ||
| 4 | <10 | ||
| 5 | <10 | ||
| 6 | <10 | ||
| 7 | <10 | ||
| 8 | <10 | ||
| 9 | <10 | ||
| 10 | <10 | ||
| 11 | Hani Lashin | <10 | |
| 12 | Merihan El Kady | <10 | |
| 13 | Youssef Saad | <10 |
Anteriores 50Siguientes 50